浏览量:
1000
折带式真空过滤机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数

01
设备特点

在真空作用下不断吸滤、洗涤、干燥

滤布自动清洗再生系统

转鼓吸滤面均匀分布若干个滤腔

可附加系统:增加搅拌系统、增加现场操作按钮箱、增加滤布再生系统的喷水管、喷嘴和气管
02
技术参数
折带真空过滤机型号 | 过滤面积(m2) | 转鼓直径(mm) | 转鼓宽度(mm) | 转鼓转速(r/min) | 传动功率(kW) | 外型尺寸(L*w*h)mm | 机器重量(kg) |
ZD2/1 | 2 | 1000 | 700 | 0.1-2 | 1.1 | 1540*2100*1300 | 1140 |
ZD5/1.6 | 5 | 1600 | 1040 | 0.1-2 | 1.5 | 1920*2750*1340 | 3400 |
ZD10/1.85 | 10 | 1850 | 1780 | 0.1-1.8 | 2.2 | 2760*3050*2150 | 4540 |
ZD20/2.35 | 20 | 2350 | 2770 | 0.1-1.8 | 3 | 3850*3650*2650 | 6330 |
ZD30/2.64 | 30 | 2640 | 3680 | 0.1-1.5 | 4 | 4800*4880*2940 | 8720 |
ZD40/3.17 | 40 | 3170 | 4060 | 0.1-1.5 | 5.5 | 5170*5880*3470 | 11900 |
ZD45/3.17 | 45 | 3170 | 4580 | 0.1-1.5 | 5.5 | 5750*5980*3470 | 12100 |
ZD60/3.43 | 60 | 3430 | 5630 | 0.1-1.2 | 7.5 | 7090*6980*3730 | 15300 |
淀粉深加工技术与装备研发基地
精华优势
有关对产品购买、使用、及售后问题,可以通过这里联系我们。

工厂占地面积三万平方米

员工200余人

出口50多个国家

国内工程项目遍布20多个省


03
诚信合作

可加工物料

红薯→红薯淀粉

木薯→木薯淀粉

马铃薯→马铃薯淀粉

小麦→A淀粉、B淀粉、谷朊粉

玉米→玉米淀粉、玉米浆、蛋白粉

水稻→米粉、淀粉糖

豌豆→豌豆淀粉

魔芋→魔芋淀粉
扫二维码用手机看

微信公众号

移动端官网